![]() |
Client display, COM, black colour.
|
Bright blue-green vacuum fluorescent display 20x2 9.0mm characters
Easy programming using Escape sequence commands
Epson/Aedex/DSP-800 emulation modes
Thirteen sets of international characters
User programmable font for all characters
User defined moving message
RS-232C interface at 9600/19200 baud rates
Pass-through output for cascading display or printer Sliding display unit
Display swivel and tilt to a wide range of angles
Adjustable display height
Uses 9-25V DC unregulated supply
Available in Epson style +24V power connector
CE compliant
| Model | FV-2029M |
| Monitor type | Bright blue-green vacuum fluorescent display |
| Character size | 20 x 2 9.0mm |
| I/O interface | RS-232C interface at 9600/19200 baud rates |
| Adjustable height | Adjustable display height |
| Sliding display unit | Pass-through output for cascading display or printer Sliding display unit |
| Dimensions mm (WxHxD) | Base: 60 x 228 x 114; panel: 228 x 94 x 47.7 |
| Weight (kg) | 1.5 |
| Housing colour | Black |
| Other | Available in Epson style +24V power connector |
| Compliance | CE |
| Warranty period (months) | 12 |









