![]() |
Crossbow - POS sistema, 12" įstrižainės prisilietimams jautrus monitorius (ELO), MCR tr. 2, sidabrinės spalvos.
|
Crossbow yra galinga POS stotis, turinti du LCD ekranus. Taip pat jis gali turėti du „Touch Screen“ (prisilietimui jautrius) ekranus, o tai jau didelis iššūkis bet kokiam paprastam POS terminalui.
Visų pirma verta paminėti, kad antras „Touch Screen“ monitorius gali būti montuojamas į patį Crossbow arba atskirai, t.y maksimaliu 15 metrų atstumu nuo aparato. Šis privalumas leidžia:
pirkėjui susižinoti daugiau informacijos apie jo pasirinktą prekę;
jei Crossbow naudojamas maitinimo įstaigoje, antras „Touch Screen“ monitorius suteikia galimybę pirkėjui susidaryti savo meniu. Geru pavyzdžiu gali būti greito maitinimo restorane užduodamas klausimas: „Ar norėtumėte skrudintų bulvyčių su savo pasirinktu maistu?“;
pasiūlyti pirkėjui kokybiškesnę prekę už jo jau pasirinktą. Geru pavyzdžiu gali būti sporto klube užduodamas klausimas: „Ar nenorėtumėte pasirinkti šio abonento, suteikiančio daugiau privilegijų?“.
Antras LCD ekranas suteikia galimybę rodyti klientams reklaminius klipus, reklamuojančius įvairias prekes ar akcijas, vykstančias prekybos centre.
Crossbow gali būti pritaikomas šimtuose sričių. Paminėsime tik keletą iš jų:
srityse, kur reikia pardavinėti bilietus (teatrai, kino teatrai, sporto salės ar panašiai);
prekybos centruose;
oro uostuose, autobusų bei geležinkelio stotyse;
įvairiose maitinimo įstaigose (pvz.: greito maisto restoranuose),
Crossbow visos sistemos įmontuotas į aliuminio rėmą.
Aliuminio rėmas išskaido šilumą, taip neleisdamas perkaisti sistemos elementams.
Be to, aliuminis neįsielektrina ir, skirtingai nuo plastmasinių paviršių, netraukia dulkių.
Dar vienas aliuminio rėmo privalumas yra jo sandarumas.
| Modelis | H-820-ER5-200 |
| Sistemos platforma | Pentium 4 |
| Procesorius | Intel Celeron 2GHz (socket 478) |
| Atmintis | 256MB standard, maximum 1GB (1 x 184-pin DDR) |
| LCD istrižainė | 12 |
| LCD skiriamoji geba | 800 x 600 |
| LCD ryškumas (cd/m2) | 200 |
| Prisilietimams jautrus paviršius | Elo 5-wire resistive touch screen |
| Nuoseklios (COM) jungtys | 3 x External: COM1, COM2 (D-Sub), COM5 (RJ45) for VFD or 2nd Display, 1 x Internal: COM3 for Primary Touchscreen |
| Lygiagrečios (LPT) jungtis | 1 x Bi-directional Parallel |
| Pinigų stalčiaus jungtis | 1 x 12V RJ11 (single/dual) |
| Klaviatūros jungtis | 1 x PS/2 keyboard |
| Pelės jungtis | - |
| VGA jungtis | 1 x VGA for secondary LCD Display |
| Antro monitoriaus prijungimo galimybė | 2nd Display 8.4 |
| Audio jungtis | Line-out |
| USB jungtys | 4 x 2.0 USB (2 x external, 2 x internal) |
| LAN jungtis | 1 x RJ45 10/100 Base-T |
| Kietasis diskas | Built-in 3.5 (optional) |
| CF | CF slot available |
| Garsiakalbis | Integrated 3W stereo speakers |
| Maitinimo blokas | 250W Išorinis |
| Konstrukcija | Aliuminio |
| Palaikomos Operacinės Sistemos | Win2000, XP (Pro, Embedded), WEPOS |
| Išmatavimai mm (PxAxG) | 310 x 270 x 248 |
| Svoris (kg) | 12 |
| Korpuso spalva | Sidabrinė |
| Sertifikatai | CE, FCC, UL, RoHS |
| Darbinė temperatūra (laipsniais) | 0 - 35 |
| Papildomai pasirenkami dalykai | Magnetinių kortelių skaitytuvas; kliento displejus; Internal Wireless Module 802.11g(USB) |
| Garantinis laikotarpis (mėnesiai) | 24 |









